Вентиляторы осевые FN…F канальные
— расход воздуха до 36000 м3/ч;
— степень защиты IP54;
— встроенная термозащита;
— минимальная температура -40С.
Осевые вентиляторы FN предназначены для монтажа в системы круглых воздуховодов либо для установки на стены. Они имеют универсальное применение и могут использоваться в простых системах вентиляции. Вентиляторы FN предназначены для внутренней установки. Перемещаемый воздух должен быть без грубой пыли, частиц жира, химических испарений и других сильных загрязнений.
Работаем с физическими и юридическими лицами. Большой опыт работы с государственными учреждениями!
Вентиляторы осевые FN…F канальные
— расход воздуха до 36000 м3/ч;
— степень защиты IP54;
— встроенная термозащита;
— минимальная температура -40С.
Осевые вентиляторы FN предназначены для монтажа в системы круглых воздуховодов либо для установки на стены. Они имеют универсальное применение и могут использоваться в простых системах вентиляции. Вентиляторы FN предназначены для внутренней установки. Перемещаемый воздух должен быть без грубой пыли, частиц жира, химических испарений и других сильных загрязнений.
| МОДЕЛЬ | Расход воздуха[м³/ч] | Напряжение [B] | Рабочий ток [A] | Мощность [Вт] | Рабочий диапазон темп.[°С] |
| FN031-4DF.0F.V7P2 | 2200 | 400 | 0,39 | 120 | -40…70 |
| FN031-4EF.0F.V7P2 | 2150 | 230 | 0,62 | 120 | -25…70 |
| FN035-VDF.0F.V7P2 | 3550 | 400 | 0,4 | 190 | -40…70 |
| FN035-4EF.0F.V7P3 | 2850 | 230 | 0,65 | 150 | -25…70 |
| FN035-6EF.0С.V7P2 | 2300 | 230 | 0,39 | 65 | -25…70 |
| FN040-VDF.0F.V7P3 | 4400 | 400 | 0,5 | 260 | -40…70 |
| FN040-4EF.0F.V7P2 | 4400 | 230 | 1,15 | 260 | -25…55 |
| FN040-6EF.0F.V7P1 | 2700 | 230 | 0,6 | 130 | -25…70 |
| FN045-VDF.4F.V7P1 | 7050 | 400 | 1,1 | 540 | -40…70 |
| FN045-SDF.4F.V7P1 | 4750 | 400 | 0,5 | 180 | -40…70 |
| FN045-4EF.4I.V7P1 | 7050 | 230 | 2,5 | 560 | -25…70 |
| FN045-6EF.4F.V7P1 | 4800 | 230 | 0,9 | 190 | -25…70 |
| FN050-VDF.4I.V7P1 | 9500 | 400 | 1,45 | 840 | -40…70 |
| FN050-4EF.4I.V7P1 | 8900 | 230 | 3,3 | 760 | -25…70 |
| FN050-SDF.4F.V7P1 | 6100 | 400 | 0,74 | 290 | -40…70 |
| FN050-6EF.4F.V7P1 | 6200 | 230 | 1,3 | 300 | -25…70 |
| FN056-VDF.4M.V7P2 | 11100 | 400 | 2,2 | 1050 | -40…70 |
| FN056-SDF.4F.V7P2 | 7600 | 400 | 0,7 | 340 | -40…70 |
| FN056-6EF.4I.V7P2 | 8000 | 230 | 2,2 | 460 | -25…70 |
| FN063-VDF.6N.V7P4 | 21000 | 400 | 5 | 2800 | -40…60 |
| FN063-SDF.4I.V7P1 | 11200 | 400 | 1,25 | 620 | -40…70 |
| FN063-6EF.4M.V7P1 | 11100 | 230 | 3,4 | 740 | н.д….70 |
| FN071-VDF.6N.V7P2 | 22500 | 400 | 4,8 | 2600 | -40…60 |
| FN071-SDF.6F.V7P1 | 14500 | 400 | 1,7 | 940 | -40…70 |
| FN071-ADF.6F.V7P1 | 10900 | 400 | 1,1 | 460 | -40…70 |
| FN080-SDF.6N.V7P2 | 25500 | 400 | 4,2 | 2100 | -40…60 |
| FN080-ADF.6N.V7P2 | 20500 | 400 | 2,2 | 900 | -40…70 |
| FN091-SDF.7M.V5P1 | 27500 | 400 | 4,4 | 1950 | -40…70 |
| FN091-ADF.6N.V7P2 | 20500 | 400 | 2,2 | 900 | -40…70 |
| FN0100-SDF.7Q.V5P1 | 36000 | 400 | 5,4 | 2700 | -40…70 |
Мы поставляем современное оборудование, качество и надежность которого подтверждено европейскими сертификатами и сертификатами соответствия Российской Федерации.
Формируя ассортимент, наши специалисты опираются на глубокое знание конъюнктуры рынка и понимание задач, поставленных клиентом, сравнивают предложения разных производителей и выбирают решения, отличающиеся лучшим соотношением между функциональностью, надежностью и ценой.
Совместно с нашими партнерами мы проводим презентации и обучающие семинары для специалистов, представляем новинки оборудования на специализированных выставках, помогаем разрабатывать интересные решения для непростых задач, которые ставят наши клиенты.
Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в профессионализме и грамотности наших специалистов. Наш технический отдел с радостью ответит на Ваши вопросы, проконсультирует по подбору, настройке и эксплуатации вентиляционных систем, поможет разобраться в сложной технической ситуации и в решении гарантийных вопросов.
- Комментарии
- Вконтакте
