Описание
- КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А
- ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- РАБОТА НА ОБОГРЕВ ДО 15 С
- ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
- АВТОРЕСТАРТ
- ДОРАБОТКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ КОМПЛЕКТОМ ДО 30 º С ОПЦИЯ)
- WI FI ( ОПЦИЯ)
- ХЛАДАГЕНТ R410a


Характеристики
| Wi-Fi | Опция |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес общий (кг.) | 36 кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 709 х 537 х 281 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 900 х 310 х 225 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6,35) - 1/2 (12,7) |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Завод изготовитель | AUX |
| Инвертор | Есть |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Класс энергоэффективности | А/А |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 |
| На площадь (м2) | 50 |
| Обогрев (кВт) | 5,3 |
| Охлаждение (кВт) | 5,1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,47 - 1,59 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15~24 ⁰С |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10~43 ⁰С |
| Расход воздуха (м3/час) | 850 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| С фильтрами | Фильтр тонкой очистки |
| С функциями | ● 4 режима работы: Охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция● Класс энергоэффективности А● Низкий уровень шума● Фильтр тонкой очистки● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |
| Страна Бренда | Россия |
| Уровень шума (дБ) | 38/35/32/29 |
| Хладагент (фреон) | R-410А |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Электропитание (В) | 1ф, 230В, 50Гц |
| Серия | FeRRUM inverter |
Дополнительно
Стандартный монтаж сплит-систем
Выполняется в 1 этап без штробления стен и включает:
- монтаж внешнего блока кондиционера под открывающимся окном без привлечения альпиниста;
- монтаж внутреннего блока кондиционера на стене, примыкающей к стене с окном, на расстоянии 50 - 100 см от этой стены;
- прокладку межблочных коммуникаций - до 5 метров;
- установку декоративного короба белого цвета 60х60 - до 50 см;
| Мощность сплит-системы | Стоимость |
| до 2.5 кВт | 11 900 руб. |
| до 3.5 кВт | 12 900 руб. |
| до 5 кВт | 15 900 руб. |
| до 8 кВт | 16 900 руб. |
| до 10 кВт | 20 900 руб. |
Монтаж со скрытыми коммуникациями в 2 этапа
Па первом этапе устанавливается наружный блок и прокладываются коммуникации в подготовленные штробы на этапе ремонта помещения. На втором этапе после чистовой отделки устанавливается внутренний блок.
Штробление стен не входит в стоимость и оплачивается дополнительно в зависимости от длины трассы.
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
